| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 88 m | 880 m | 
| 6.0 | 87 m | 870 m | 
| 9.0 | 86 m | 860 m | 
| 12.0 | 85 m | 850 m | 
| 15.0 | 83 m | 830 m | 
| 18.0 | 81 m | 810 m | 
| 21.0 | 79 m | 790 m | 
| 24.0 | 76.5 m | 765 m | 
| 27.0 | 73.5 m | 735 m | 
| 30.0 | 70 m | 700 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 
| F 32/250B | 15 | 2" | 1.1/4" | H (metre) | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 76.5 | 73.5 | 70 | 
 
 
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| F 32/250B | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s | |
| 2" | 1.14" | 100 | 606 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 | ||
| HP | : | 15 HP | 
| kW | : | 11 kW | 
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) | 
| Max. Debi m3/h | : | 26-50 m3/h | 
| Max. Yükseklik mSS | : | 76-100 mss | 
| Giriş Ölçüsü | : | 2" - 50 mm | 
| Çıkış Ölçüsü | : | 1.1/4" - 32 mm | 
| Emiş Derinliği | : | 7 Metre |