| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 24.5 m | 245 m | 
| 18 | 23.5 m | 235 m | 
| 30 | 22.5 m | 225 m | 
| 36 | 21.8 m | 218 m | 
| 48 | 19.5 m | 195 m | 
| 54 | 18.3 m | 183 m | 
| 66 | 15 m | 150 m | 
| 72 | 13 m | 130 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 18 | 30 | 36 | 48 | 54 | 66 | 72 | 
| F 50/125A | 5.5 | 2.1/2" | 2" | H (metre) | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 21.8 | 19.5 | 18.3 | 15 | 13 | 
 
 
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| F 50/125A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s | |
| 2.1/2" | 2" | 100 | 484 | 292 | 132 | 160 | 242 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 | ||
| HP | : | 5.5 HP | 
| kW | : | 4 kW | 
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) | 
| Max. Debi m3/h | : | 51-75 m3/h | 
| Max. Yükseklik mSS | : | 21-30 mss | 
| Giriş Ölçüsü | : | 2.1/2" - 65 mm | 
| Çıkış Ölçüsü | : | 2" - 50 mm | 
| Emiş Derinliği | : | 7 Metre |