| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 30 | 40 m | 400 m |
| 60 | 40 m | 400 m |
| 90 | 39 m | 390 m |
| 120 | 38 m | 380 m |
| 150 | 36 m | 360 m |
| 180 | 33 m | 330 m |
| 210 | 29 m | 290 m |
| 240 | 25 m | 250 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| F 80/160A | 30 | 4" | 3" | H (metre) |
40 | 40 | 39 | 38 | 36 | 33 | 29 | 25 |
|
HP |
: | 30 HP |
| kW | : | 22 kW |
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi m3/h | : | 176-250 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | : | 31-40 mss |
| Giriş Ölçüsü | : | 4" - 100 mm |
| Çıkış Ölçüsü | : | 3" - 80 mm |
| Emiş Derinliği | : | 7 Metre |