| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 0 | 22 m | 220 m |
| 6.0 | 21.5 m | 215 m |
| 9.0 | 21 m | 210 m |
| 12.0 | 20.5 m | 205 m |
| 15.0 | 19.8 m | 198 m |
| 18.0 | 19 m | 190 m |
| 21.0 | 18 m | 180 m |
| 24.0 | 16.8 m | 168 m |
| 36.0 | 10 m | 100 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 36.0 |
| HF 5AM | 2 | 2" | 2" | H (metre) |
22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.8 | 19 | 18 | 16.8 | 10 |
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
|
HF
5AM |
DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
| 2" | 2" | 43 | 316 | 238 | 97 | 141 | 192 | 160 | -68 | 10 | ||||
| HP | : | 2 HP |
| kW | : | 1.5 kW |
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi m3/h | : | 26-50 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | : | 21-30 mss |
| Giriş Ölçüsü | : | 2" - 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | : | 2" - 50 mm |
| Emiş Derinliği | : | 7 Metre |