| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 18.5 m | 185 m | 
| 12 | 18.1 m | 181 m | 
| 18 | 17.8 m | 178 m | 
| 24 | 17.2 m | 172 m | 
| 30 | 16.8 m | 168 m | 
| 36 | 16 m | 160 m | 
| 42 | 15 m | 150 m | 
| 48 | 13.8 m | 138 m | 
| 54 | 12.2 m | 122 m | 
| 60 | 10.5 m | 105 m | 
| 66 | 8.3 m | 83 m | 
| 72 | 6 m | 60 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 
| HF 6A | 3 | 3" | 3" | H (metre) | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 16 | 15 | 13.8 | 12.2 | 10.5 | 8.3 | 6 | 
 
 
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| HF 6A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
| 3" | 3" | 68 | 411 | 312 | 120 | 192 | 240 | 190 | 6 | 12 | ||||
| HP | : | 3 HP | 
| kW | : | 2.2 kW | 
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) | 
| Max. Debi m3/h | : | 51-75 m3/h | 
| Max. Yükseklik mSS | : | 11-20 mss | 
| Giriş Ölçüsü | : | 3" - 80 mm | 
| Çıkış Ölçüsü | : | 3" - 80 mm | 
| Emiş Derinliği | : | 7 Metre |