| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 55 m | 550 m | 
| 0.3 | 50 m | 500 m | 
| 0.6 | 45 m | 450 m | 
| 0.9 | 40 m | 400 m | 
| 1.2 | 36 m | 360 m | 
| 1.5 | 31 m | 310 m | 
| 1.8 | 27 m | 270 m | 
| 2.1 | 22 m | 220 m | 
| 2.4 | 17 m | 170 m | 
| 3.0 | 8 m | 80 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 
| PQm 65-BS | 0.75 | 1" | 1" | H (metre) | 55 | 50 | 45 | 40 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 8 | 
 
 
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| PQm 65-BS | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | i | m | n | n1 | w | s | 
| 1" | 1" | 22 | 216 | 152 | 113 | 30 | 143 | 78 | 80 | 120 | 100 | 53 | 7 | |

| HP | : | 0.75 HP | 
| kW | : | 0.55 kW | 
| Voltaj | : | 220 Volt (Monofaze) | 
| Max. Debi m3/h | : | 0-5 m3/h | 
| Max. Yükseklik mSS | : | 51-75 mss | 
| Giriş Ölçüsü | : | 1" - 25 mm | 
| Çıkış Ölçüsü | : | 1" - 25 mm | 
| Emiş Derinliği | : | 8 Metre |