| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 38 m | 380 m | 
| 6.0 | 37 m | 370 m | 
| 9.0 | 36 m | 360 m | 
| 12.0 | 35 m | 350 m | 
| 15.0 | 33.5 m | 335 m | 
| 18.0 | 31.5 m | 315 m | 
| 21.0 | 30 m | 300 m | 
| 24.0 | 27.5 m | 275 m | 
| 27.0 | 24 m | 240 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 
| F 32/160A | 4 | 2" | 1.1/4" | H (metre) | 38 | 37 | 36 | 35 | 33.5 | 31.5 | 30 | 27.5 | 24 | 
 
 
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| F 32/160A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s | |
| 2" | 1.14" | 80 | 448 | 292 | 132 | 160 | 242 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 | ||
| HP | : | 4 HP | 
| kW | : | 3 kW | 
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) | 
| Max. Debi m3/h | : | 26-50 m3/h | 
| Max. Yükseklik mSS | : | 31-40 mss | 
| Giriş Ölçüsü | : | 2" - 50 mm | 
| Çıkış Ölçüsü | : | 1.1/4" - 32 mm | 
| Emiş Derinliği | : | 7 Metre |