| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 98 m | 980 m | 
| 6.0 | 97 m | 970 m | 
| 9.0 | 96 m | 960 m | 
| 12.0 | 95 m | 950 m | 
| 15.0 | 93 m | 930 m | 
| 18.0 | 91 m | 910 m | 
| 21.0 | 89 m | 890 m | 
| 24.0 | 86.5 m | 865 m | 
| 27.0 | 83.5 m | 835 m | 
| 30.0 | 80 m | 800 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 
| F 32/250A | 20 | 2" | 1.1/4" | H (metre) | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86.5 | 83.5 | 80 | 
 
 
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| F 32/250A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s | |
| 2" | 1.14" | 100 | 701 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 | ||
| HP | : | 20 HP | 
| kW | : | 15 kW | 
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) | 
| Max. Debi m3/h | : | 26-50 m3/h | 
| Max. Yükseklik mSS | : | 76-100 mss | 
| Giriş Ölçüsü | : | 2" - 50 mm | 
| Çıkış Ölçüsü | : | 1.1/4" - 32 mm | 
| Emiş Derinliği | : | 7 Metre |