| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 14.7 m | 147 m | 
| 12 | 14.5 m | 145 m | 
| 18 | 14 m | 140 m | 
| 24 | 13.5 m | 135 m | 
| 30 | 12.8 m | 128 m | 
| 36 | 12 m | 120 m | 
| 42 | 11 m | 110 m | 
| 48 | 9.7 m | 97 m | 
| 54 | 8.2 m | 82 m | 
| 60 | 6.7 m | 67 m | 
| 66 | 5 m | 50 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 
| HF 6B | 2 | 3" | 3" | H (metre) | 14.7 | 14.5 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | 5 | 
 
 
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| HF 6B | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
| 3" | 3" | 68 | 411 | 312 | 120 | 192 | 240 | 190 | 6 | 12 | ||||
| HP | : | 2 HP | 
| kW | : | 1.5 kW | 
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) | 
| Max. Debi m3/h | : | 51-75 m3/h | 
| Max. Yükseklik mSS | : | 11-20 mss | 
| Giriş Ölçüsü | : | 3" - 80 mm | 
| Çıkış Ölçüsü | : | 3" - 80 mm | 
| Emiş Derinliği | : | 7 Metre |