| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 90 m | 900 m | 
| 0.12 | 80 m | 800 m | 
| 0.24 | 71 m | 710 m | 
| 0.36 | 63 m | 630 m | 
| 0.48 | 54 m | 540 m | 
| 0.60 | 45 m | 450 m | 
| 0.72 | 37 m | 370 m | 
| 0.84 | 28 m | 280 m | 
| 0.96 | 19 m | 190 m | 
| 1.08 | 10 m | 100 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 
| PQ 81-BS | 0.75 | 1/2" | 1/2" | H (metre) | 90 | 80 | 71 | 63 | 54 | 45 | 37 | 28 | 19 | 10 | 
 
 
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| PQ 81-BS | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | i | m | n | n1 | w | s | 
| 1/2" | 1/2" | 18 | 214 | 152 | 119 | 22 | 141 | 71 | 80 | 120 | 100 | 56 | 7 | |

| HP | : | 0.75 HP | 
| kW | : | 0.55 kW | 
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) | 
| Max. Debi m3/h | : | 0-5 m3/h | 
| Max. Yükseklik mSS | : | 76-100 mss | 
| Giriş Ölçüsü | : | 1/2" - 15 mm | 
| Çıkış Ölçüsü | : | 1/2" - 15 mm | 
| Emiş Derinliği | : | 8 Metre |