| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 40 m | 400 m | 
| 0.3 | 38 m | 380 m | 
| 0.6 | 33 m | 330 m | 
| 0.9 | 29 m | 290 m | 
| 1.2 | 24 m | 240 m | 
| 1.5 | 19 m | 190 m | 
| 1.8 | 15 m | 150 m | 
| 2.1 | 10 m | 100 m | 
| 2.4 | 5 m | 50 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 
| PQm 60-BS | 0.5 | 1" | 1" | H (metre) | 40 | 38 | 33 | 29 | 24 | 19 | 15 | 10 | 5 | 
 
 
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| PQm 60-BS | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | i | m | n | n1 | w | s | 
| 1" | 1" | 22 | 190 | 145 | 101 | 30 | 131 | 76 | 55 | 118 | 96 | 53 | 7 | |

| HP | : | 0.50 HP | 
| kW | : | 0.37 kW | 
| Voltaj | : | 220 Volt (Monofaze) | 
| Max. Debi m3/h | : | 0-5 m3/h | 
| Max. Yükseklik mSS | : | 31-40 mss | 
| Giriş Ölçüsü | : | 1" - 25 mm | 
| Çıkış Ölçüsü | : | 1" - 25 mm | 
| Emiş Derinliği | : | 8 Metre |